

Articles 49-49 sur 49
Ajustez votre consentement pour chaque catégorie de cookies. Les cookies strictement nécessaires sont toujours actifs.
Strictement nécessaires au fonctionnement du site. Toujours actifs.
| Cookie | Fournisseur | Durée de vie | Objectif |
|---|---|---|---|
| form_key | Magento | 180 jours | Une mesure de sécurité qui ajoute une chaîne aléatoire à chaque envoi de formulaire afin de protéger les données contre la falsification de requête intersite (CSRF, Cross-Site Request Forgery). |
| hyva-theme-color-mode | Hyva | 1 an | Enregistre le mode de couleur préféré du visiteur (clair/sombre). |
| login_redirect | Magento | 180 jours | Conserve la page de destination que le client consultait avant d'être redirigé vers la connexion. |
| mage-cache-sessid | Magento | 180 jours | La valeur de ce cookie déclenche le nettoyage du cache local. |
| mage-cache-storage | Magento | 180 jours | Stockage local de contenu propre au visiteur qui active les fonctions de commerce électronique. |
| mage-cache-storage-section-invalidation | Magento | 180 jours | Force le stockage local de sections de contenu spécifiques qui doivent être invalidées. |
| mage-messages | Magento | 180 jours | Suit les messages d'erreur et les autres notifications affichés à l'utilisateur, comme le message de consentement aux cookies et divers messages d'erreur. Le message est supprimé du cookie une fois affiché à l'acheteur. |
| mage-translation-file-version | Magento | 180 jours | Stocke la version de fichier du contenu traduit. |
| mage-translation-storage | Magento | 180 jours | Stocke le contenu traduit lorsque l'acheteur le demande. |
| persistent_shopping_cart | Magento | 180 jours | Stocke la clé (ID) du panier persistant afin de pouvoir restaurer le panier d'un acheteur anonyme. |
| PHPSESSID | Magento | 180 jours | Sert à stocker le nom d'utilisateur de l'utilisateur connecté et une clé chiffrée de 128 bits. Ces informations permettent à un utilisateur de rester connecté à un site web sans devoir saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe sur chaque page visitée. Sans ce cookie, un utilisateur ne peut pas accéder aux zones du site qui nécessitent une authentification. |
| privacy_consent | Growlobby | 1 an | Enregistre le choix du visiteur dans le bandeau de cookies. L'AEPD exige l'enregistrement du consentement. |
| private_content_version | Magento | 180 jours | Ajoute un numéro aléatoire et unique ainsi que l'heure aux pages contenant des données client, afin d'éviter leur mise en cache sur le serveur. |
| product_data_storage | Magento | 180 jours | Stocke la configuration des données produit liées aux produits récemment consultés / comparés. |
| recently_compared_product | Magento | 180 jours | Stocke les ID des produits récemment comparés. |
| recently_compared_product_previous | Magento | 180 jours | Stocke les ID des produits comparés précédemment afin de faciliter la navigation. |
| recently_viewed_product | Magento | 180 jours | Stocke les ID des produits récemment consultés afin de faciliter la navigation. |
| recently_viewed_product_previous | Magento | 180 jours | Stocke les ID des produits consultés précédemment afin de faciliter la navigation. |
| section_data_ids | Magento | 180 jours | Stocke des informations propres au client liées aux actions effectuées par l'acheteur, comme l'affichage de la liste de souhaits, les informations de paiement, etc. |
| store | Magento | 180 jours | Suit la vue de boutique / les paramètres régionaux choisis par l'acheteur. |
| user_allowed_save_cookie | Magento | 180 jours | Indique si l'utilisateur autorise l'enregistrement des cookies. |
Améliorent votre expérience en mémorisant vos préférences (langue, région, etc.).
| Cookie | Fournisseur | Durée de vie | Objectif |
|---|---|---|---|
| _df_id | Doofinder | 1 an | Identifie le visiteur afin de personnaliser la recherche. |
Nous aident à comprendre comment le site est utilisé afin de l'améliorer.
| Cookie | Fournisseur | Durée de vie | Objectif |
|---|---|---|---|
| CLID | Microsoft Clarity | 1 an | Identifie la première fois que Microsoft Clarity a vu cet utilisateur sur un site utilisant Clarity. |
| _clck | Microsoft Clarity | 1 an | Conserve l'identifiant utilisateur Microsoft Clarity et ses préférences, afin d'attribuer les visites de ce site au même utilisateur. |
| _clsk | Microsoft Clarity | 1 jour | Regroupe plusieurs pages vues par un utilisateur dans une seule session d'enregistrement Microsoft Clarity. |
| _ga | Google Analytics | 180 jours | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
| _gat | Google Analytics | 180 jours | Utilisé pour limiter le débit des requêtes. |
| _ga_<container> | Google Analytics 4 | 2 ans | Identifiant de session et d'utilisateur GA4 (par propriété). |
| _gid | Google Analytics | 180 jours | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
| __kla_session_id | Klaviyo | session | Identifie la session Klaviyo en cours à des fins d'analyse. |
Utilisés pour vous présenter des annonces pertinentes sur d'autres sites.
| Cookie | Fournisseur | Durée de vie | Objectif |
|---|---|---|---|
| ANONCHK | Microsoft Clarity | 10 minutes | Indique si l'identifiant MUID est transféré vers ANID, un cookie publicitaire. Clarity n'utilise pas ANID, cette valeur est donc toujours 0. |
| MR | Microsoft Clarity | 1 semaine | Indique si l'identifiant MUID doit être renouvelé. |
| MUID | Microsoft Clarity | 1 an | Identifie les navigateurs uniques qui visitent les sites Microsoft ; utilisé à des fins publicitaires, analytiques et opérationnelles. |
| SM | Microsoft Clarity | session | Synchronise l'identifiant MUID entre les domaines Microsoft. |
| __kla_id | Klaviyo | 2 ans | Identifie le visiteur d'une session à l'autre pour les campagnes d'e-mailing. |